55. Wuppertaler Stadtmeisterschaften
28.08. bis 08.09.2019
Herren
[1] 17907733 | Zühlsdorff, Holger, Ratinger TC GW | 101 Zühlsdorff | 1 Zühlsdorff, Holger | |||
[Rast] | 201 Zühlsdorff | 2 Poswiat, Moritz | ||||
10054567 | Poswiat, Jonas, Barmer TC | 102 Monetha | 6:4/6:2 | 3 Kochems, Jan | ||
18801946 | Monetha, Maurice, SV Bayer Wuppertal | 6:3/6:2 | 301 Spickhoff | 4 Toto, Nino | ||
19858382 | Zirden, Björn, BW Elberfeld | 103 Zirden | 6:3/2:6/7:5 | |||
[Rast] | 202 Spickhoff | |||||
19200283 | Welkner, Robert, BW Elberfeld | 104 Spickhoff | 6:2/6:2 | |||
19909751 | Spickhoff, Ferdinand, TC Solingen 02 | 6:3/6:4 | 401 Toto, Nino | |||
[4] 10150957 | Toto, Nino, SV Bayer Wuppertal | 105 Toto, Nino | 4:6/7:6/6:0 | |||
[Rast] | 203 Toto, Nino | |||||
18501158 | Lengenfeld, Thorsten, TC GW Bochum | 106 Lengenfeld | 6:2/7:5 | |||
[Rast] | 302 Toto, Nino | |||||
18751178 | Topham, Christopher, SV Bayer Wuppertal | 107 Topham, C. | 6:4/6:1 | |||
[Rast] | 204 Topham, C. | |||||
10251275 | Niggemann, Niklas, GW Lennep | 108 Kineke | 7:5/2:6/6:1 | 501 Toto, Nino | ||
19551024 | Kineke, Peter, BW Elberfeld | 6:4/6:3 | ||||
[Rast] | 109 Niederprüm | |||||
19550536 | Niederprüm, Niklas, Barmer TC | 205 Niederprüm |
3. Platz |
|||
19756333 | Menze, Louis, Barmer TC | 110 Menze | 6:3/6:4 | 502 Spickhoff | ||
19653521 | Kaufmann, Tim, BW Elberfeld | 6:2/6:3 | 303 Kochems | |||
[Rast] | 111 Haussels | 6:3/7:5 | ||||
10052144 | Haussels, Jan, GW Lennep | 206 Kochems | ||||
[Rast] | 112 Kochems | 6:0/6:0 | ||||
[3] 19002707 | Kochems, Jan, SV Bayer Wuppertal | 402 Poswiat, M. | ||||
[Rast] | 113 Harks | 6:3/7:5 | ||||
18800456 | Harks, Sebastian, SV Bayer Wuppertal | 207 Harks | ||||
10050353 | Toto, Ante, SV Bayer Wuppertal | 114 Drees, Julius | 6:2/6:2 | |||
19856952 | Drees, Julius, WTCD | 6:3/6:2 | 304 Poswiat, M. | |||
[Rast] | 115 Balkenhol | 6:2/6:3 | ||||
19300489 | Balkenhol, Hendrik, SV Bayer Wuppertal | 208 Poswiat, M. | ||||
[Rast] | 116 Poswiat, M. | 6:0/6:1 | ||||
[2] 19551818 | Poswiat, Moritz, TC Solingen 02 |