54. Wuppertaler Stadtmeisterschaften
29.08. bis 09.09.2018
Herren
[1] 19002707 | Kochems, Jan, SV Bayer Wuppertal | 101 Kochems | 1 Kochems, Jan | |||
[Rast] | 201 Kochems | 2 Poswiat, Moritz | ||||
19756333 | Menze, Louis, Barmer TC | 102 Menze | 6:3/6:4 | 3 Augustat, Jan | ||
18350031 | Krause, Arndt, HTC Kupferdreh | 301 Kochems | 4 Toto, Nino | |||
18150255 | Bourtmann, Eduard, TSC Hilden | 103 Monetha | 6:1/6:0 | 5 Topham, Christopher | ||
18801946 | Monetha, Maurice, SV Bayer Wuppertal | 6:0/6:0 | 202 Monetha | 6 Harks, Sebastian | ||
19856952 | Drees, Julius, SV Bayer Wuppertal | 104 Cornelius, B. | 7:6/6:4 | 7 Wollweber, Vincent | ||
[8] 18405324 | Cornelius, Bastian, Gold-Weiß Wuppertal | 7:6/6:2 | 401 Kochems | 8 Cornelius, Bastian | ||
[3] 19500609 | Augustat, Jan, SV Bayer Wuppertal | 105 Augustat | 6:0/6:2 | |||
[Rast] | 203 Michalek | |||||
19500055 | Schewe, Malte, Barmer TC | 106 Michalek | 4:6/6:4/7:6 | |||
18701686 | Michalek, Martin, BW Elberfeld | 6:1/6:0 | 302 Michalek | |||
10450609 | Steveker, Piet, SV Bayer Wuppertal | 107 Steveker | 6:4/2:6/6:3 | |||
10054567 | Poswiat, Jonas, Barmer TC | 2:6/6:2/6:1 | 204 Topham | |||
[Rast] | 108 Topham | 4:6/7:5/6:1 | 501 Kochems | |||
[5] 18751178 | Topham, Christopher, SV Bayer Wuppertal | 6:1/6:2 | ||||
[7] 18701098 | Wollweber, Vincent, BW Elberfeld | 109 Wollweber | ||||
[Rast] | 205 Wollweber |
3. Platz |
||||
10050353 | Toto, Ante, SV Bayer Wuppertal | 110 Toto, Ante | 6:1/6:2 | 502 Poswiat, M. | ||
10251275 | Niggemann, Niklas, BW Ronsdorf | 4:6/6:3/6:2 | 303 Wollweber | 6:1/6:2 | ||
19653521 | Kaufmann, Tim, BW Elberfeld | 111 Zacharias | 0:6/6:1/6:4 | |||
18405211 | Zacharias, Christian, VFL Kirchen | 6:2/6:2 | 206 Toto, Nino | |||
[Rast] | 112 Toto, Nino | 6:2/6:0 | ||||
[4] 10150957 | Toto, Nino, SV Bayer Wuppertal | 402 Wollweber | ||||
[6] 18800456 | Harks, Sebastian, SV Bayer Wuppertal | 113 Harks | 4:6/6:3/6:3 | |||
[Rast] | 207 Harks | |||||
19551024 | Kineke, Peter, BW Elberfeld | 114 Kineke | 3:6/7:5/6:0 | |||
18450267 | Amelung, Steffen, GW Langenfeld | 3:6/6:3/10:3 | 304 Poswiat, M. | |||
18509029 | Glimpel, Bastian, GW Lennep | 115 Glimpel, B. | 6:1/3:6/6:1 | |||
10052144 | Haussels, Jan, BW Ronsdorf | 4:6/6:3/6:0 | 208 Poswiat, M. | |||
[Rast] | 116 Poswiat, M. | 6:1/6:3 | ||||
[2] 19551818 | Poswiat, Moritz, Barmer TC |